
1.20 競争率が高い(1.10以上)
1.01 ちょうどよい(1.00〜1.09)
0.87 定員割れ気味(1.00未満)
1.01 ちょうどよい(1.00〜1.09)
0.87 定員割れ気味(1.00未満)
🌟 北摂地域の高校
📚 普通科(単位制以外)
| 学校名 | 学科名 | 募集定員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 池田 | 普通 | 360 | 359 | 1.00 |
| 渋谷 | 普通 | 240 | 232 | 0.97 |
| 桜塚 | 普通 | 360 | 419 | 1.16 |
| 豊島 | 普通 | 280 | 276 | 0.99 |
| 刀根山 | 普通 | 360 | 426 | 1.18 |
| 箕面 | 普通 | 280 | 298 | ― |
| 箕面 | グローバル | 72 | 126 | ― |
| 箕面(学校全体) | 352 | 424 | 1.20 | |
| 茨木西 | 普通 | 240 | 238 | 0.99 |
| 北摂つばさ | 普通 | 200 | 125 | 0.63 |
| 吹田 | 普通 | 240 | 223 | 0.93 |
| 吹田東 | 普通 | 320 | 383 | 1.20 |
| 北千里 | 普通 | 320 | 415 | 1.30 |
| 山田 | 普通 | 360 | 412 | 1.14 |
| 三島 | 普通 | 360 | 456 | 1.27 |
| 高槻北 | 普通 | 280 | 244 | 0.87 |
| 芥川 | 普通 | 280 | 273 | 0.98 |
| 阿武野 | 普通 | 240 | 243 | 1.01 |
| 大冠 | 普通 | 280 | 280 | 1.00 |
| 摂津 | 普通 | 160 | 180 | 1.13 |
🏫 普通科(単位制)
| 学校名 | 学科名 | 募集定員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 槻の木 | 普通 | 240 | 221 | 0.92 |
🔬 文理探究科
| 学校名 | 学科名 | 募集定員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 春日丘 | 文理探究 | 320 | 530 | 1.66 |
⭐ 文理学科(トップ校)
| 学校名 | 学科名 | 募集定員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 北野 | 文理学 | 360 | 452 | 1.26 |
| 茨木 | 文理学 | 320 | 446 | 1.39 |
| 豊中 | 文理学 | 360 | 644 | 1.79 |
🌍 専門学科(文理系)
| 学校名 | 学科名 | 募集定員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 千里 | 総合科学 | 155 | 193 | ― |
| 千里 | 国際文化 | 157 | 224 | ― |
| 千里(学校全体) | 312 | 371 | 1.19 |
🤝 総合学科
| 学校名 | 学科名 | 募集定員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 千里青雲 | 総合学 | 240 | 272 | 1.13 |
⚙️ 工業系専門学科
| 学校名 | 学科名 | 募集定員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 茨木工科 | 機械工学 | 70 | ― | ― |
| 茨木工科 | 電気工学 | 35 | 32 | ― |
| 茨木工科 | 理工学 | 35 | 0 | ― |
| 茨木工科(学校全体) | 140 | 112 | 0.80 |
🔧 都島工業・今宮工科
| 学校名 | 学科名 | 募集定員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 都島工業 | 機械・電気・建築・デザイン ★ | 210 | 205 | ― |
| 都島工業 | 工学系大学進学専科 | 35 | 27 | ― |
| 都島工業(学校全体) | 245 | 232 | 0.95 | |
| 今宮工科 | 機械・電気・環境化学システム ★ | 105 | 108 | ― |
| 今宮工科 | 工学系大学進学専科 | 35 | 4 | ― |
| 今宮工科(学校全体) | 140 | 112 | 0.75 |
💡 ★ は総合募集(1年次は一緒に学び、2年次から専門分野に分かれます)
💡 学校全体の倍率は「志願者数(B)÷ 募集定員(A)」で計算しています
💡 出典:令和8年度大阪府公立高等学校一般入学者選抜(令和8年3月6日 午後2時 締切数)
💡 学校全体の倍率は「志願者数(B)÷ 募集定員(A)」で計算しています
💡 出典:令和8年度大阪府公立高等学校一般入学者選抜(令和8年3月6日 午後2時 締切数)




COMMENT ON FACEBOOK