2023年度夏期講習会について
期 間;令和5年7月10日(月)~8月20日(日)
時間帯;通塾日は自由に選択できます。
講習会の申込後、通塾回数を記入した登塾予定表をお渡しします。
ご希望の日時に○を付け、教室まで提出してください。
申込方法;申込用紙に必要事項をご記入の上、現金を添えて教室までお申し込み頂くか、銀行振込でおねがいします。
(教室までお申し込み頂く場合、おつりのないようお願いします。)
(お申し込み用紙につきましては、教室にお問い合わせください。
注意事項;
①小学生の通常コースは100分授業ですが、授業時間は毎月のお月謝での授業時間と合計し、120分授業に直して通塾回数を計算します。よって、小学生の通塾回数は、「(講習会の申し込み時間数+お月謝での授業時間数)÷120分」で算出します。
②中学生の通塾回数は「講習会の申し込み回数+お月謝での通塾回数-テスト対策授業での通塾回数」で算出します。
③小学校低学年は希望があれば1回の授業時間を60分授業にすることもできます。
④1日に2コマ以上の受講も可能です。通塾計画についてご不明な点がありましたら、教室までお問い合わせ・ご相談ください。
⑤金額は全て消費税、教材費込みの表示です。
特記事項;アシスト学習塾の塾生以外での受講希望の方(塾外生)は、受講料とは別に登録費として¥3,300-(税込)が必要です。(継続して入会される場合は必要ありません。)
小学生通常コース(100分) | |||||||
コース | 10講座 | 13講座 | 16講座 | 20講座 | 23講座 | 26講座 | |
2科目 | A | ¥22,000 | ¥28,600 | ¥35,200 | ¥44,000 | ¥50,600 | ¥57,200 |
3科目 | B | ¥23,100 | ¥29,700 | ¥36,300 | ¥45,100 | ¥51,700 | ¥58,300 |
4科目 | C | ¥24,200 | ¥30,800 | ¥37,400 | ¥46,200 | ¥52,800 | ¥59,400 |
5科目 | D | ¥25,300 | ¥31,900 | ¥38,500 | ¥47,300 | ¥53,900 | ¥60,500 |
中学、高校1、2年コース(120分) | |||||||
コース | 10講座 | 13講座 | 16講座 | 20講座 | 23講座 | 26講座 | |
3科目 | H | ¥27,500 | ¥35,750 | ¥44,000 | ¥55,000 | ¥63,250 | ¥71,500 |
4科目 | I | ¥28,600 | ¥36,850 | ¥45,100 | ¥56,100 | ¥64,350 | ¥72,600 |
5科目 | J | ¥29,700 | ¥37,950 | ¥46,200 | ¥57,200 | ¥65,450 | ¥73,700 |
中学、高校3年入試対策コース(120分) | |||||||
コース | 13講座 | 16講座 | 20講座 | 23講座 | 26講座 | 30講座 | |
3科目 | K | ¥35,750 | ¥44,000 | ¥55,000 | ¥63,250 | ¥71,500 | ¥82,500 |
4科目 | L | ¥36,850 | ¥45,100 | ¥56,100 | ¥64,350 | ¥72,600 | ¥83,600 |
5科目 | M | ¥37,950 | ¥46,200 | ¥57,200 | ¥65,450 | ¥73,700 | ¥84,700 |
小学生入試対策コース(120分) | |||||||
コース | 13講座 | 16講座 | 20講座 | 23講座 | 26講座 | 30講座 | |
2科目 | E | ¥28,600 | ¥35,200 | ¥44,000 | ¥50,600 | ¥57,200 | ¥66,000 |
3科目 | F | ¥29,700 | ¥36,300 | ¥45,100 | ¥51,700 | ¥58,300 | ¥67,100 |
4科目 | G | ¥30,800 | ¥37,400 | ¥46,200 | ¥52,800 | ¥59,400 | ¥68,200 |
※表示価格は全て消費税込みです。