2020年度 大阪府公立高校入試 競争率
旧1学区 文理学科 競争率
学校名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 競争率 |
府立北野 | 文理学 | 360 | 468 | 1.30 |
府立茨木 | 文理学 | 320 | 475 | 1.48 |
府立豊中 | 文理学 | 360 | 603 | 1.68 |
旧1学区 普通科・グローバル・その他 競争率
学校名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 競争率 |
府立春日丘 | 普通 | 320 | 463 | 1.45 |
府立箕面 | 普通 | 280 | 369 | 1.05 |
府立箕面 | グローバル | 73 | 369 | 1.05 |
府立千里 | 国際 | 154 | 359 | 1.32 |
府立千里 | 総合科学 | 119 | 359 | 1.32 |
府立北千里 | 普通 | 360 | 443 | 1.23 |
府立桜塚 | 普通 | 360 | 452 | 1.26 |
府立槻の木 | 普通・単位 | 240 | 299 | 1.25 |
府立山田 | 普通 | 360 | 445 | 1.24 |
府立刀根山 | 普通 | 360 | 452 | 1.26 |
府立高槻北 | 普通 | 360 | 381 | 1.06 |
府立千里青雲 | 総合学 | 240 | 288 | 1.20 |
府立吹田東 | 普通 | 320 | 452 | 1.41 |
府立摂津 | 普通 | 240 | 312 | 1.30 |
府立豊島 | 普通 | 320 | 431 | 1.35 |
府立柴島 | 総合学 | 240 | 252 | 1.05 |
府立茨木西 | 普通 | 280 | 305 | 1.09 |
府立吹田 | 普通 | 280 | 302 | 1.08 |
府立北摂つばさ | 普通 | 280 | 293 | 1.05 |
入試当日まで諦めず、今できることをしよう。
大阪府公立高校入試についての詳細
令和2年度大阪府公立高等学校入学者選抜における志願者数について
COMMENT ON FACEBOOK