
2016年の前期入試の倍率が出ました。
学校名 | 学 科 | 募集人員 | 志望者数 | 合計人数 | 倍率 |
市立工芸 | 環境デザイン | 40 | 48 | 344 | 1.43 |
インテリアデザイン | 40 | 67 | |||
プロダクトデザイン | 40 | 42 | |||
映像デザイン | 40 | 47 | |||
ビジュアルデザイン | 40 | 76 | |||
美術 | 40 | 64 | |||
岸和田市立産業 | デザインシステム | 40 | 64 | 1.60 | |
摂津 | 体育 | 80 | 121 | 1.51 | |
大塚 | 体育 | 80 | 219 | 2.74 |
学校名 | 学 科 | 募集人員 | 志望者数 | 合計人数 | 倍率 |
市立桜宮 | 人間スポーツ科学 | 120 | 213 | 1.78 | |
市立汎愛 | 体育 | 80 | 146 | 162 | 1.35 |
武道(スポーツ) | 40 | 16 | |||
東住吉 | 芸能文化科 | 40 | 60 | 1.50 | |
市立咲くやこの花 | 演劇 | 40 | 56 | 1.40 | |
夕陽丘 | 音楽 | 40 | 74 | 1.85 | |
港南造形 | 総合造形 | 200 | 245 | 1.23 | |
布施北 | デュアル総合学 | 80 | 110 | 1.38 | |
成城 | 総合学科 (エンパワメントスクール) |
210 | 457 | 2.18 |
学校名 | 学 科 | 募集人員 | 志望者数 | 合計人数 | 倍率 |
西成 | 総合学科(エンパワメントスクール) | 210 | 248 | 1.18 | |
長吉 | 総合学科(エンパワメントスクール) | 210 | 301 | 1.43 | |
箕面東 | 総合学科(エンパワメントスクール) | 210 | 240 | 1.14 | |
岬 | 総合学科(エンパワメントスクール) | 210 | 273 | 1.30 | |
桃谷 | 普通(Ⅰ部) | 60 | 65 | 96 | 1.13 |
普通(Ⅱ部) | 25 | 31 | |||
市立中央 | 普通 | 160 | 164 | 233 | 0.97 |
ビジネス | 80 | 69 | |||
COMMENT ON FACEBOOK