・成績を伸ばす!!「魔法の質問メソッド」とは?
平成27年度 佐井寺中学2年 1学期末テスト対策授業の成果 | |||||||
平成27年(中2) | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 合計 | 平均 |
五月丘校平均点 | 82.6 | 83.6 | 84.3 | 88.3 | 75 | 413.8 | 82.7 |
学校平均点 | 63 | 61 | 62 | 64 | 53 | 302 | 60.4 |
学校平均との差 | +19.6 | +21.6 | +22.3 | +24.3 | +22 | +111.8 | +22.3 |
平成28年度 佐井寺中学2年生 3学期実力テスト対策授業の成果 | |||||||
平成28年(中2) | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 合計 | 平均 |
五月丘校平均点 | 86 | 83.6 | 73 | 70.6 | 74 | 387.2 | 77.4 |
学校平均点 | 65 | 52 | 51 | 42 | 50 | 259 | 51.8 |
学校平均との差 | +21 | +31.6 | +22 | +28.6 | +24 | +128.2 | +25.6 |
上の表は中学2年生の1年間の成績です。
塾内平均が学校平均を1年を通して約110点上回っています。
五月が丘校では、
やる気を引き出す「魔法の質問メソッド」を取り入れています。
学習を始める前に、
「今日終わった時、どうなっていたいのか?」を決め、
学習が終わった後、
「今日できるようになったこと」を振り返ります。
その結果、学習時間・学習量・学習の質が向上し、
ハイレベルな学力の向上へとつながりました。
入塾のテストがなく、また、
多くの生徒が勉強とクラブ活動の両立をしています。
その中でのこの成績は目を見張るものがあります。
COMMENT ON FACEBOOK